Preisliste Safarizelte 2024 | Nebensaison | Hochsaison | |||
Comet Lodge, geeignet für 2 Personen | € 99,00 | p.N. | € 135,00 | p.N. | hier Buchen |
Dreamer 40, geeignet für max. 5 Personen | € 175,00 | p.N. | € 210,00 | p.N. | hier Buchen |
Dreamer 49, geeignet für max. 6 Personen | € 205,00 | p.N. | € 240,00 | p.N. | hier Buchen |
Weitere Kosten: | |||||
Kurtaxe | einbegriffen | . | |||
Buchungsgebühren | einbegriffen | ||||
Zusätzliches Zelt | nicht gestattet | ||||
Baumzelt (klein) zu vermieten, an einem sparaten Ort auf dem Campingplatz | € 6,00 | p.N. | |||
Besuch bis 1 Stunde | gratis | ||||
Besuch länger als 1 Stunde | € 3,00 | p.P. | |||
Wifi | einbegriffen | ||||
E-Bike laden | einbegriffen | ||||
Sportpass für Benutzung Tennis- und/oder Squashcourt*, Fitnessraum | einbegriffen | ||||
Haustiere | nicht gestattet | ||||
Pro Safari-Zelt ist ein Parkplatz für ein Auto verfügbar. Das Auto kann in der Nähe der Safari-Zelte an einem der dafür reservierten Parkplätze geparkt werden. Für den Transport des Gepäcks zum Zelt stehen Ihnen einige Bollerwagen zur Verfügung.
Für jedes Safari-Zelt gilt, dass sich da mindestens eine Person über 21 Jahre aufhalten muss.
* Tennis- und/oder Squashcourts müssen vorab reserviert werden. Das können Sie in der Bar auf dem Tennispark machen oder online über das Platzresevierungssystem auf unserer Webseite.